2010
Les Prévisions du Pr. William Gray pour la saison
| Valeurs normales | Prévues au 7 Avril 2010 | |
| Tempêtes | 9,6 | 115 |
| Jours de Tempête | 49,1 | 75 |
| Ouragans | 5,9 | 8 |
| Jours d'ouragan | 24,5 | 35 |
| Ouragans majeurs | 2,3 | 4 |
| Jours d'Ouragans majeurs | 5,0 | 10 |
| Energie Cyclonique cumulée | 96,1 | 150 |
| Activité Cyclonique Nette | 100% | 160% |
Probabilités d'Impact d'un Ouragan Majeur (Cat. 3-4-5)